2026年周度供需平衡表汇总
| 日期 | 供应 | 全国库存 | 周度环比 | 上游表需 | 供需差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第20周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第21周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第22周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第23周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第24周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第25周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第26周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第27周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第28周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第29周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第30周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第31周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第32周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第33周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第34周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第35周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第36周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第37周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第38周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026年第39周 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 说明:全国库存和周度库存环比数据单位:万吨周,供需数据单位:万吨日。 | |||||


发表评论 取消回复