| 2025-12-26沙河玻璃样本价格指数参考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂家 | 产品 | 低价 | 高价 | 折合盘面 | 环比 |
| 德金 | 3.4mm | *** | *** | *** | *** |
| 鑫利 | 3.5mm | *** | *** | *** | *** |
| 顶金 | 3.4mm | *** | *** | *** | *** |
| 安全 | 3.6mm | *** | *** | *** | *** |
| 3.4mm小板均价 | *** | *** | |||
| 德金 | 4mm | *** | *** | *** | *** |
| 安全 | 4mm | *** | *** | *** | *** |
| 4mm小板均价 | *** | *** | |||
| 德金 | 4.3mm | *** | *** | *** | *** |
| 鑫利 | 4.3mm | *** | *** | *** | *** |
| 安全 | 4.3mm | *** | *** | *** | *** |
| 4.3mm小板均价 | *** | *** | |||
| 德金 | 4.4mm | *** | *** | *** | *** |
| 鑫利 | 4.4mm | *** | *** | *** | *** |
| 正大 | 4.4mm | *** | *** | *** | *** |
| 安全 | 4.6mm | *** | *** | *** | *** |
| 4.6mm小板均价 | *** | *** | |||
| 德金 | 5mm | *** | *** | *** | *** |
| 鑫利 | 5mm | *** | *** | *** | *** |
| 安全 | 5mm | *** | *** | *** | *** |
| 5mm小板均价 | *** | *** | |||
| 小板均价 | *** | *** | |||
| 安全 | 5mm市场 | *** | *** | *** | *** |
| 长城 | 5mm市场 | *** | *** | *** | *** |
| 金宏阳 | 5mm厂提 | *** | *** | *** | *** |
| 德金 | 5mm市场 | *** | *** | *** | *** |
| 玉晶 | 5mm厂提 | *** | *** | *** | *** |
| 5mm大板均价 | *** | *** | |||
| 综合指数 | 985.89 | ||||
| 2月25日起适当调整折算公式,价格环比节前略有上浮。折合盘面单位:元吨 | |||||


发表评论 取消回复