2026年浮法玻璃供需平衡表(第12周) 本周浮法玻璃产量供应14.49万吨日,环比下降0.11万吨日。本周浮法玻璃库存368.11万吨,环比下降4.07万吨,本周日度库存环比下降0.58万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需15.07万吨日,本周库存表需环比下降0.54万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年03月26日 0 点赞 0 评论 22 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第11周) 本周浮法玻璃产量供应14.6万吨日,环比下降0.16万吨日。本周浮法玻璃库存372.18万吨,环比下降7.06万吨,本周日度库存环比下降1.01万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需15.61万吨日,本周库存表需环比下降1.86万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年03月19日 0 点赞 0 评论 35 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第10周) 本周浮法玻璃产量供应14.76万吨日,环比增加0.09万吨日。本周浮法玻璃库存379.25万吨,环比下降18.94万吨,本周日度库存环比下降2.71万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需17.47万吨日,本周库存表需环比增加5.21万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年03月12日 0 点赞 0 评论 52 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第9周) 本周浮法玻璃产量供应14.85万吨日,环比增加0.02万吨日。本周浮法玻璃库存398.19万吨,环比增加18.15万吨,本周日度库存环比增加2.59万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需12.26万吨日,本周库存表需环比增加5.19万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年03月06日 0 点赞 0 评论 157 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第7-8周) 本周浮法玻璃产量供应14.83万吨日,环比下降0.1。节后浮法玻璃库存380.04万吨,环比增加100.24万吨,节后日度库存环比增加7.16万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需7.07万吨日,本周库存表需环比节前下降6.23万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年02月27日 0 点赞 0 评论 91 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第6周) 本周浮法玻璃产量供应14.93万吨日,环比下降0.14。本周浮法玻璃库存276.76万吨,环比增加11.44万吨,本周日度库存环比增加1.63万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需13.3万吨日,本周库存表需环比上周下降1.42万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年02月13日 0 点赞 0 评论 127 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第5周) 本周浮法玻璃产量供应15.07万吨日,环比持平。本周浮法玻璃库存265.32万吨,环比增加2.5万吨,本周日度库存环比增加0.36万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.72万吨日,本周库存表需环比上周下降0.82万吨日。 浮法玻璃供需平衡表 2026年02月05日 0 点赞 0 评论 136 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第4周) 本周浮法玻璃产量供应15.07万吨日,环比持平。本周浮法玻璃库存262.82万吨,环比下降3.26万吨,本周日度库存环比下降0.47万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需15.54万吨日,本周库存表需环比上周增加0.61万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年01月30日 0 点赞 0 评论 106 浏览
2022-2026年浮法玻璃供需平衡表(第2周) 本周浮法玻璃产量供应15.03万吨日,环比下降0.1万吨日。本周浮法玻璃库存265.07万吨,环比下降12.53万吨,本周日度库存环比下降1.79万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需16.82万吨日,本周库存表需环比上周增加0.73万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年01月18日 0 点赞 0 评论 121 浏览