2026年浮法玻璃供需平衡表(第29周) 本周浮法玻璃产量供应14.47万吨日,环比下降0.09万吨。本周浮法玻璃库存376.45万吨,环比下降4.08万吨,本周日度库存环比下降0.58万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需15.06万吨日,本周库存表需环比增加0.57万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年07月26日 0 点赞 0 评论 128 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第28周) 本周浮法玻璃产量供应14.57万吨日,环比下降0.04万吨。本周浮法玻璃库存380.54万吨,环比增加0.53万吨,本周日度库存环比增加0.12万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.49万吨日,本周库存表需环比下降0.15万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年07月17日 0 点赞 0 评论 253 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第27周) 本周浮法玻璃产量供应14.6万吨日,环比持平。本周浮法玻璃库存380万吨,环比下降0.29万吨,本周日度库存环比下降0.04万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.64万吨日,本周库存表需环比下降0.24万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年07月10日 0 点赞 0 评论 175 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第26周) 本周浮法玻璃产量供应14.6万吨日,环比下降0.13万吨日。本周浮法玻璃库存380.3万吨,环比下降1.92万吨,本周日度库存环比下降0.27万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.88万吨日,本周库存表需环比上升0.47万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年07月02日 0 点赞 0 评论 198 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第25周) 本周浮法玻璃产量供应14.73万吨日,环比增加0.05万吨日。本周浮法玻璃库存382.22万吨,环比增加2.25万吨,本周日度库存环比增加0.32万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.41万吨日,本周库存表需环比下降0.69万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年06月26日 0 点赞 0 评论 183 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第24周) 本周浮法玻璃产量供应14.69万吨日,环比增加0.17万吨日。本周浮法玻璃库存379.97万吨,环比下降2.9万吨,本周日度库存环比下降0.41万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需15.1万吨日,本周库存表需环比增加0.66万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年06月19日 0 点赞 0 评论 171 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第22周) 本周浮法玻璃产量供应14.57万吨日,环比下降0.02万吨日。本周浮法玻璃库存382.33万吨,环比下降1.78万吨,本周日度库存环比下降0.25万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.82万吨日,本周库存表需环比增加0.5万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年06月04日 1 点赞 0 评论 268 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第21周) 本周浮法玻璃产量供应14.58万吨日,环比增加0.05万吨日。本周浮法玻璃库存384.12万吨,环比增加1.84万吨,本周日度库存环比增加0.26万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.32万吨日,本周库存表需环比下降0.18万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年05月29日 0 点赞 0 评论 279 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第20周) 本周浮法玻璃产量供应14.53万吨日,环比增加0.02万吨日。本周浮法玻璃库存382.28万吨,环比增加0.22万吨,本周日度库存环比增加0.03万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需14.5万吨日,本周库存表需环比下降1.34万吨日 浮法玻璃供需平衡表 2026年05月22日 0 点赞 0 评论 295 浏览
2026年浮法玻璃供需平衡表(第19周) 本周浮法玻璃产量供应14.51万吨日,环比增加0.05。本周浮法玻璃库存382.06万吨,环比下降9.3万吨,本周日度库存环比下降1.33万吨日,本周全国浮法玻璃样本库存表需15.84万吨日,本周库存表需环比增加2.95万吨日。假期表需表现较低 浮法玻璃供需平衡表 2026年05月15日 0 点赞 0 评论 259 浏览