2025年2月9日沙河厂家产销统计 | ||
厂家 | 产销 | 环比 |
沙河安全 | 68% | -24% |
沙河长城 | 105% | -5% |
沙河德金 | 120% | -71% |
沙河正大 | 69% | +3% |
沙河鑫利 | 26% | -17% |
沙河金宏阳 | 40% | 0% |
平均产销 | 71% | -19% |
▶ 2023年浮法玻璃主要区域产销汇总 ▶ 2023年浮法玻璃主要区域产销图表
2025年2月9日沙河厂家产销统计 | ||
厂家 | 产销 | 环比 |
沙河安全 | 68% | -24% |
沙河长城 | 105% | -5% |
沙河德金 | 120% | -71% |
沙河正大 | 69% | +3% |
沙河鑫利 | 26% | -17% |
沙河金宏阳 | 40% | 0% |
平均产销 | 71% | -19% |
▶ 2023年浮法玻璃主要区域产销汇总 ▶ 2023年浮法玻璃主要区域产销图表
发表评论 取消回复