玻璃观察致力于动态监测浮法玻璃市场价格/供需/产销/库存变化,研究浮法玻璃行情趋势变化,欢迎加入专属会员群了解更多产业资讯,客服18531039380
沙河玻璃价格指数
沙河玻璃价格综合指数,是玻璃观察网在沙河玻璃市场期货交割对应产品均价的基础上,引入了沙河市场主流小板的价格参数,利于中游贸易商期现商对小板价格的加抬价操作,体现市场情绪的变化,用唯一数值表现沙河玻璃价格重心位置
厂家 | 产品 | 3月7日 | 3月8日 |
---|---|---|---|
安全 | 3.3mm | 9.89 | 9.89 |
安全 | 3.6mm | 9.56 | 9.56 |
安全 | 4mm | 10.83 | 10.83 |
安全 | 4.3mm | 11.74 | 11.74 |
安全 | 4.6mm | 12.39 | 12.39 |
安全 | 5mm | 13.7 | 13.7 |
安全 | 6mm小 | 16.66 | 16.66 |
安全 | 3.3mm大 | 10.49 | 10.49 |
安全 | 3.6mm大 | 11.44 | 11.44 |
安全 | 4mm大 | 11.82 | 11.82 |
安全 | 4.3mm大 | 12.27 | 12.27 |
安全 | 4.6mm大 | 13.1 | 13.1 |
安全 | 5mm大 | 14.24-14.48 | 14.24-14.48 |
安全 | 6mm大 | 17.09-17.37 | 17.09-17.37 |
安全 | 8mm大 | 22.79-23.16 | 22.79-23.16 |
安全 | 10mm大 | 28.95-29.42 | 28.95-29.42 |
安全 | 12mm大 | 35.3-35.87 | 35.3-35.87 |
安全 | 5mm超大 | 14.94 | 14.94 |
安全 | 6mm超大 | 17.93 | 17.93 |
安全 | 8mm超大 | 23.91 | 23.91 |
安全 | 10mm超大 | 30.36 | 30.36 |
安全 | 12mm超大 | 36.99 | 36.99 |
以上报价沙河安全厂内自提,一等品不含税,单位:元平方米 |
发表评论 取消回复