沙河玻璃利润
| 沙河玻璃样本价格利润参考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂家 | 产品 | 成交价值 | 现金成本 | 利润 | 完全成本 | 利润 |
| 德金 | 3.4mm | 1050.45 | 1087 | -36.55 | 1237 | -186.55 |
| 鑫利 | 3.5mm | 1081.17 | 1087 | -5.8299999999999 | 1237 | -155.83 |
| 顶金 | 3.4mm | 1025.88 | 987 | 38.88 | 1137 | -111.12 |
| 安全 | 3.6mm | 1054.75 | 961 | 93.75 | 1137 | -82.25 |
| 德金 | 4mm | 1040.06 | 1087 | -46.94 | 1237 | -196.94 |
| 安全 | 4mm | 1030.93 | 987 | 43.93 | 1137 | -106.07 |
| 德金 | 4.3mm | 1002.50 | 1087 | -84.5 | 1237 | -234.5 |
| 鑫利 | 4.3mm | 1012.50 | 961 | 51.5 | 1111 | -98.5 |
| 安全 | 4.3mm | 1037.00 | 987 | 50 | 1137 | -100 |
| 德金 | 4.4mm | 993.82 | 1087 | -93.18 | 1237 | -243.18 |
| 鑫利 | 4.4mm | 986.66 | 961 | 25.66 | 1111 | -124.34 |
| 正大 | 4.4mm | 989.05 | 987 | 2.05 | 1137 | -147.95 |
| 安全 | 4.6mm | 1026.31 | 987 | 39.31 | 1137 | -110.69 |
| 德金 | 5mm | 978.25 | 1087 | -108.75 | 1237 | -258.75 |
| 鑫利 | 5mm | 978.25 | 961 | 17.25 | 1111 | -132.75 |
| 安全 | 5mm | 1023.40 | 987 | 36.4 | 1137 | -113.6 |
| 安全 | 5mm市场 | 1019.10 | 987 | 32.1 | 1137 | -117.9 |
| 长城 | 5mm市场 | 1001.90 | 987 | 14.9 | 1137 | -135.1 |
| 金宏阳 | 5mm厂提 | 1062.96 | 1087 | -24.04 | 1237 | -174.04 |
| 德金 | 5mm市场 | 986.85 | 1087 | -100.15 | 1237 | -250.15 |
| 玉晶 | 5mm厂提 | 1034.58 | 961 | 73.58 | 1111 | -76.42 |
| 综合指数 | 1020.36 | 1025 | -4.64 | 1175 | -154.64 | |
| 生产成本纯碱按照1250元核算,玻璃市场成交价值按照标称厚度核算 | ||||||

